축구토토 승무패 · 2026
65회차 인사이트
메인 조합
32
9단식 + 5더블 + 0트리플
1등 확률
0.02%
Poisson-binomial
4등내
7.3%
≤3틀림
앵커(★)
0개
초강세 단식
패 커버
6경기
최소 3
경기
14
open
🔴 실시간 적중 추적 (메인 32조합)
각 경기 결과를 누르면 마킹 적중/틀림과 잠정 등수가 계산됩니다.
대기중판정 0/14 · 틀림 0
| # | 경기 | 리그 | 크라우드 | 모델 | 마킹 | 결과입력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본머스 v 리즈U | 잉글랜드 | 50.7/30.9/18.4 | 45/28/27 | 승 | |
| 2 | 브렌트퍼 v 노팅엄F | 잉글랜드 | 63/20.4/16.6 | 46/26/28 | 승 | |
| 3 | 코번트리 v 선덜랜드 | 잉글랜드 | 32.1/36.1/31.8 | 31/28/41 | 무 | |
| 4◆ | 헐시티 v 입스위치 | 잉글랜드 | 34.6/36.4/28.9 | 36/28/35 | 무패 | |
| 5 | 맨체스C v 브라이턴 | 잉글랜드 | 71.2/16.9/11.9 | 55/22/23 | 승 | |
| 6◆ | 라요바예 v 셀타비고 | 스페인 | 25.6/41/33.4 | 39/30/31 | 무패 | |
| 7◆ | 토트넘 v 크리스털 | 잉글랜드 | 69.4/16.9/13.7 | 60/22/18 | 승패 | |
| 8 | 베티스 v 말라가 | 스페인 | 87.6/7.8/4.6 | 72/17/11 | 승 | |
| 9 | A빌라 v 풀럼 | 잉글랜드 | 70.6/17.7/11.7 | 48/26/26 | 승 | |
| 10◆ | 헤타페 v 세비야 | 스페인 | 15.9/29.5/54.6 | 30/32/38 | 무패 | |
| 11 | 라싱산탄 v 레알마드 | 스페인 | 3.6/6.5/90 | 10/13/78 | 패 | |
| 12◆ | 리버풀 v 아스널 | 잉글랜드 | 27.3/37.5/35.2 | 33/28/39 | 무패 | |
| 13 | 엘체 v 발렌시아 | 스페인 | 50.1/30.2/19.7 | 41/28/31 | 승 | |
| 14 | A빌바오 v 소시에다 | 스페인 | 33.5/32.3/34.2 | 45/26/29 | 승 |
★=앵커(단식 고정) · ◆=더블 · 🎲=트리플(승무패 전부) · 막대=승/무/패. 크라우드=투표율, 모델=캘리브레이션.
크라우드 vs 모델 — 홈승 확률 괴리 (favorite-longshot)
1.본머스
+5.700000000000003
2.브렌트퍼
+17
3.코번트리
+1.1000000000000014
4.헐시티
-1.3999999999999986
5.맨체스C
+16.200000000000003
6.라요바예
-13.399999999999999
7.토트넘
+9.400000000000006
8.베티스
+15.599999999999994
9.A빌라
+22.599999999999994
10.헤타페
-14.1
11.라싱산탄
-6.4
12.리버풀
-5.699999999999999
13.엘체
+9.100000000000001
14.A빌바오
-11.5
■ 크라우드 홈승% · ■ 모델 홈승%. 우측 숫자 = 괴리(+면 대중 과대평가 → 페이드 후보).